velmi rychlé vyřízení, zboží opravdu skladem (ne jako u jiných e obchodů sice skladem, ale u výrobce...)
21.08.2024Upřesnění požadavku po telefonu ze strany prodávajícího.
11.08.2024Dobrá komunikace, pečlivě zabaleno, včas zasláno
05.08.2024Za sebe spokojenost na nejvyšší úrovni. Zboží bylo uvedené skladem a bylo fakt dodáno extrémně rychle! Překvapení v balíčku potěšilo:) Zase se vrátím něco koupit. Váš spokojený zákazník Roman
22.07.2024Profesionální vyřízení a dodání produktu.
17.05.2024Vše OK!
Rozlišení senzoru | 384x288px - 2. generace |
Velikost pixelu | 12µm |
NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <18mK |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
Zorné pole | 13,2° x 9,9° |
Digitální zvětšení | 4x-16x |
Optický zoom | 3x-9x |
Oční reliéf | 50mm |
Průměr očního reliéfu | 8mm |
Dioptrická korekce | -5 - +5 |
Detekce | 1800m |
Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
Rozlišení displeje | 2560x2560px |
Typ baterie | 1. interní (4000mAh) + 2. vyměnitelná 18500 |
Výdrž baterie | 7h (interní+externí) |
Wi-Fi / App | Ano |
Foto/Video | Ano |
Nahrávání zvuku | Ano |
Video aktivované zpětným rázem | Ano |
Balistický kalkulátor | Ne |
Laserový dálkoměr | Ne |
Prohlížení videí v přístroji | Ano |
Typ připojení | USB-C |
Úložiště | 64GB |
Voděodolnost | IP67 |
Váha | 1050g |
Rozměry | 350x90x62mm |
Průměr tubusu | 30mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)