- DOPRAVA ZDARMA
Nové produkty
Naše recenze z nákupního portálu








































Naše recenze z nákupního portálu
dusamusa7
hbernhard
soban.david
martinzhorny
gd88
Kaiko Neshika
jr.sykora
jan.rozum
behun
lenka.dobroucJaké bude počasí na lov?
Kompaktní termovizní monokulár s vysokou citlivostí a zvětšením 3x

| Zvětšení: | 3-12x |
|---|---|
| Digitální zvětšení: | 4 |
| Mikrobolometr: | 384x288 px |
| NETD: | < 25mK |
| Rozteč pixelů: | 17 µm |
| Přesnost měření: | 1 m |
| Rozlíšení displeje: | 1024x768 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Vzdálenost detekce: | 1300m |
| Ohnisková vzdálenost: | 35 mm |
| Parametry objektivu: | F35/1.0 |
| Zorný úhel: | 10.7x8° |
| Zorné pole ve 100m: | 18.7x14 m |
| Oční reliéf: | 14mm |
| Napájení: | 3.0 – 4.2 V, Li-ion akumulátor LPS 7i 6.4Ah V |
| Externí napájení: | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 64 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| USB, typ: | USB-C |
| Provozní doba ( při t22°C): | 8,5 hod. |
| Rozměry: | 224х66х87mm |
| Hmotnost: | 0,43 (bez baterií), 0,57 (vč. baterií)kg |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Kompaktní termovizní monokulár s vysokou citlivostí a zvětšením 3x
check_circle
check_circle