rychlé dodání, zboží odpovídalo popisu, perfektní kvalita
04.03.2023Rychlé dodání, super obchod.
22.02.2023profesionalita
16.02.2023kvalita a rychlost
30.01.2023Naprosto bezproblémový nákup. Expedice okamžitá, že se to couralo u přepravce obchod neovlivní. Jsem spokojen a obchod doporučuji. rychlá expedice šíře sortimentu
26.01.2023rychlost
Novinka roku 2021 - Termovizní kamera HICMICRO Lynx LH19 je vybavena výkonným senzorem o rozlišení 384 × 288 px 12 µm a LCOS displejem 1280 × 960, 19 mm čočkou a poměrovým dálkoměrem. Funkce hot spot (sledování nejteplejšího bodu v obrazu), měření vzdálenosti (pomocí integrovaného dálkoměru), Wi-Fi a další jsou již samozřejmostí. Použitý inovovaný senzor s vysokou citlivostí poskytuje jasný obraz i ve vysoké vlhkosti prostředí jako je například hustá mlha.
Obsah balení:
Rozlišení detektoru | 384×288 px, 12 µm, VOx | |
NETD (tepelná citlivost) | < 35 mk (při 25 °C, F#= 1,0) | |
Čočka | 19 mm | |
Spektrální rozsah | 8 ~ 14um | |
Zvětšení | 1,9 - 15x | |
Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x | |
Zorné pole | 13,8°x10.4° | |
F číslo | 1.0 | |
Obnovovací frekvence | 50 Hz | |
Detekce | 897m | |
Displej | 0,4 palce, LCOS, 1280x960px | |
Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, nebo Fusion | |
Detekce nejteplejšího bodu | ANO | |
Možnost Wi-Fi | ANO | |
Vestavěné uložiště | 8 GB | |
Možnost pořizování fotografií | ANO | |
Možnost videozáznamu | ANO | |
Dálkoměr | ANO, poměrový | |
Typ baterie | Lithiová baterie | |
Úsporný režim | ANO | |
Provozní doba akumulátoru | Až 7,5 hodin nepřetržitého provozu (bez funkce Wi-Fi) | |
Napájení | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Typ USB-C | |
Pracovní teplota | -20° C až 55° C (-24° F až 131° F) | |
Úroveň ochrany | IP67 | |
Odolnost proti pádu | až 1,5 m | |
Rozměry (D x Š x H) |
|
|
Hmotnost |
|
|
Záruka | 3 roky |