- DOPRAVA ZDARMA
Nové produkty
Naše recenze z nákupního portálu








































Naše recenze z nákupního portálu
jan.rozum
behun
lenka.dobrouc
Dingus1
Martinzji
lisakjj
nugetek
pavel.maco
milan.calaba1969
RingouJaké bude počasí na lov?






| Rozlišení senzoru | 640x512px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Šum odpovídající rozdílu teplot (mK) | <25mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm |
| Použitelné zvětšení na puškohledu | 1x-10x |
| Zorné pole | 8,8°x7,0° |
| Zvětšení v režimu monokulár | 1-4x |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | OLED |
| Rozlišení displeje | 1024x768px |
| Typ baterie | Interní (4h) + Externí baterie (7h) |
| Výdrž baterie | 11h |
| Wi-Fi | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, volitelný - lze přikoupit |
| Typ připojení | USB-C |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 530g |
| Rozměry | 146x62x73mm |
| Přesnost | 1MOA |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)






Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
check_circle
check_circle