velmi rychlé vyřízení, zboží opravdu skladem (ne jako u jiných e obchodů sice skladem, ale u výrobce...)
21.08.2024Upřesnění požadavku po telefonu ze strany prodávajícího.
11.08.2024Dobrá komunikace, pečlivě zabaleno, včas zasláno
05.08.2024Za sebe spokojenost na nejvyšší úrovni. Zboží bylo uvedené skladem a bylo fakt dodáno extrémně rychle! Překvapení v balíčku potěšilo:) Zase se vrátím něco koupit. Váš spokojený zákazník Roman
22.07.2024Profesionální vyřízení a dodání produktu.
17.05.2024Vše OK!
Rozlišení senzoru - termovize | 640x512px |
Velikost pixelu | 12µm |
NETD - citlivost senzoru na rozdíl teplot | <25mK |
Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
Čočka objektivu (mm) | 50mm |
Zorné pole | 8,8° x 6,6° |
Základní zvětšení | 4,1x |
Digitální zvětšení | 1x-4x |
Detekce termovize | 2600m |
Rozlišení senzoru - noční vidění | 1920x1080px |
Čočka objektivu (mm) | 35mm |
Zorné pole | 9,4° x 7,0° |
Základní zvětšení | 3,8x |
Digitální zvětšení | 1x-4x |
Typ displeje | 1024x768px, 2 - AMOLED |
Výdrž | 6h |
Baterie | Dvě 18650 lith ium-iontové baterie /3,2Ah/3,7 |
Laserový dálkoměr | Ano, do 1200m. |
Digitální kompas | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Nahrání zvuku | Ano |
Typ připojení | USB-C |
Úložiště | 32GB |
Voděodolnost | IP67 |
Váha | 960g |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotogra+í a videa atd.)
GEMINI GEH50R